|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | MIM Hammadde | Marka: | KADAM |
|---|---|---|---|
| sertifika: | ROHS & ERİŞİM | Substrat türü: | karbonil |
| Şekil: | Tahıl | Boyut: | standart |
| Teslimat şartları: | FOB Shenzhen Limanı | Ödeme koşulları: | önceden T/T |
| paket: | Plastik kova | ADEDI: | Pazarlık edilebilir |
| Başvuru: | hepsi mevcut | Üretim Tipi: | Toz enjeksiyon kalıplama |
| Vurgulamak: | 430L Metal Enjeksiyonlu Kalıplama Hammaddesi,Ferritik Metal Enjeksiyonlu Kalıplama Hammaddesi,Paslanmaz Çelik MIM Hammaddesi |
||
Yüksek Isı Direnci ile KDM 430L Ferritik Paslanmaz Çelik MIM Hammadde
OSF: 1.165±0,003
Ürün Standardı:
| Kalem | Birim | Şartname | Test metodu |
| Erime akış indeksi (MFI) | g/10dk | 1000±500 | ISO1133 |
| Yeşil parça yoğunluğu | g/cm3 | 5,3±0,03 | ISO3369 |
| sinterleme yoğunluğu | g/cm3 | >7.6 | ISO3369 |
Standart İşleme:Termoplastik reçineler için nitrik asit katalitik ayrıştırma sistemine dayalı standart enjeksiyon kalıplama makinesi.
Enjeksiyon kalıplama:
|
Enjeksiyon sıcaklık |
1. Bölge | 2. bölge | 3. Bölge | meme |
| 180℃ | 185℃ | 190℃ | 195℃ | |
| Kalıp sıcaklığı | 90 ~ 125 ℃ | |||
| Vida hızı | 50 dev/dak | |||
| Enjeksiyon hızı | 10 cm3/s | |||
| kalıplama basıncı | 900 bar | |||
| tutma basıncı | 900 bar | |||
| bekleme süresi | 0.1~3 sn | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Sales Manager